El Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios de conformidad a lo regulado en el artículo 22° del D.S. 006-2022-JUS (REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA EL INGRESO A LA FUNCIÓN NOTARIAL), cumple con publicar el resultado final del Concurso Público N° 001-2025-CNCMD, con adjudicación de las siguientes plazas:
| N° | POSTULANTES | EXAMEN CURRICULAR | EXAMEN ESCRITO | EXAMEN ORAL | TOTAL | BONIFICACIÓN FUNCIÓN NOTARIAL | PROMEDIO FINAL (Por orden de méritos) |
PLAZA ADJUDICADA | ||||
| PESO 1 | PESO 2 | CODIGO DE PLAZA | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | |||||||
| 1 | TERAN BEJAR CARLOS AUGUSTO | 19.00 | 15.84 | 15.84 | 19.75 | 17.61 | 0.70 | 18.31 | 70101007 | CUSCO | CUSCO | CUSCO |
| 2 | LARICO APAZA JOEL ARNOLD | 17.00 | 16.56 | 16.56 | 17.60 | 16.93 | - | 16.93 | 70101005 | CUSCO | CUSCO | CUSCO |
| 3 | LEON WARTHON RONY | 16.00 | 16.56 | 16.56 | 15.00 | 16.03 | 0.64 | 16.67 | 70101004 | CUSCO | CUSCO | CUSCO |
| 4 | VILLALVA ALMONACID GUIDO DAVID | 16.50 | 15.84 | 15.84 | 15.60 | 15.95 | 0.48 | 16.42 | 70101008 | CUSCO | CUSCO | CUSCO |
| 5 | POZO UGARTE ABEL SALUSTIO | 14.00 | 15.12 | 15.12 | 16.75 | 15.25 | 0.76 | 16.01 | 70901039 | SANTA ANA | LA CONVENCION | CUSCO |
| 6 | JORDAN GAMARRA OFELIA | 17.00 | 14.76 | 14.76 | 14.50 | 15.26 | 0.46 | 15.71 | 70301054 | ANTA | ANTA | CUSCO |
| 7 | ROSAS SILVA JAVIER ORLANDO MARTIN | 14.00 | 14.40 | 14.40 | 17.50 | 15.08 | 0.60 | 15.68 | 160101056 | TAMBOPATA | TAMBOPATA | MADRE DE DIOS |
| 8 | RUBIN DE CELIS ATENCIO ISRAEL | 15.00 | 15.54 | 15.54 | 14.00 | 15.02 | 0.60 | 15.62 | 70401023 | CALCA | CALCA | CUSCO |
| 9 | VELAZCO ORTEGA DANTE YURI | 16.50 | 13.53 | 13.53 | 16.00 | 14.89 | 0.60 | 15.49 | 70901041 | SANTA ANA | LA CONVENCION | CUSCO |
| 10 | ESCOBAR LINO MARITHA ELENA | 14.50 | 16.56 | 16.56 | 14.30 | 15.48 | - | 15.48 | 70601029 | SICUANI | CANCHIS | CUSCO |
| 11 | PALACIOS ZORRILLA IVAN | 15.50 | 15.96 | 15.96 | 14.00 | 15.36 | - | 15.36 | 70901042 | SANTA ANA | LA CONVENCION | CUSCO |
| 12 | PAIVA MEJIA RAUL ALFREDO | 15.00 | 15.48 | 15.48 | 15.00 | 15.24 | - | 15.24 | 71101048 | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | CUSCO |
| 13 | SAMANIEGO MONZON JULIO CESAR RICARDO | 16.50 | 15.48 | 15.48 | 13.20 | 15.17 | - | 15.17 | 160101059 | PICHARI | LA CONVENCION | CUSCO |
Cusco, noviembre del 2026.
Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios
Dirección:
Teléfono:
Correo: